La cuarta edición del Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0, que se celebrará el 24 y 25 de septiembre de 2024, ya ha realizado la selección final de los demostradores tecnológicos ganadores de un espacio en la Expo Industria 4.0.
La demanda ha superado las expectativas, dejando a varias empresas fuera de selección o en lista de espera, respetándose los criterios de calidad y origen de cada candidatura. La organización, a cargo de DIHBU y ProBurgos, garantiza así un escaparate de tecnología de vanguardia y un conector de oportunidades de negocio para el ecosistema industrial.
Los demostradores ganadores son los siguientes:
| Nº DEMO | TITULAR | ORIGEN | TITULO |
| 1 | XITASO GmbH IT & Software Solutions | Alemania | Mnestix: Herramienta de código abierto para la implementación de sistemas de Pasaporte Digital de Productos Europeo |
| 2 | SMC España S.A.U. | Euskadi | Digitalización de sistemas de aire comprimido |
| 3 | IOThing | Burgos | “Conéctate al ahora” Soluciones de conectividad físicas que simplifican la conectividad para todos |
| 4 | IMECNOR OFICINA TÉCNICA S.L. | Galicia | Robótica aplicada al Mantenimiento |
| 5 | IDONIAL Centro Tecnológico | Asturias | Sistema de control industrial multiplataforma aplicado a robots e inteligencia artificial |
| 7 | DATASENSING IBÉRICA S.A.U. | Barcelona | MACHINE VISION, SENSORS 4.0 AND SAFETY & GUIDANCE |
| 8 | ATLAS ROBOTS, S. L. | Madrid | Robot AGV de bajo coste que transporta todo tipo de palets |
| 9 | ADVANCED OPTICAL TECHNOLOGIES, S.L. | Euskadi | Control de calidad de la leche en polvo en tiempo real |
| 10 | Abisysa | Castilla La Mancha | Carretillas eléctricas Sin Conductor (AGV) |
| 11 | Inspección Ingeniería Respuesta – IIR | Asturias | Sistemas portátiles de escaneado 3D y captura de la realidad, ingeniería basada en el procesamiento de las mallas y nubes de puntos. |
| 12 | Banner Engineering EMEA | Bélgica | The visual factory –Digitalización de una fábrica por medio de indicación e iluminación inteligente. |
| 13 | CELESTIA | TST | Cantabria | Sistema de localización en interiores basado en tecnología BLE AoA (ángulo de llegada). |
| 14 | Synnect Technologies | Madrid | IA y Gemelo Digital aplicados a control de válvulas: Interoperabilidad en Tiempo Real |
| 15 | Savvy Data Systems | Euskadi | Inteligencia Artificial en procesos de mecanizado: reducción de tiempos de ciclo |
| 16 | NUTAI | Valencia | SIX HEAD – Surface Inspection Head for quality control |
| 17 | LOGICMELT TECHNOLOGIES SL | Galicia | Inteligencia Artificial para detección de cuerpos extraños en alimentos en línea de producción |
| 18 | ITCL | Burgos | Sistema automático de detección de EPIs mediante tecnologías de visión e inteligencia artificial. |
| 19 | ITCL | Burgos | Gemelo Digital de sistema de bombeo y trasiego de combustible en una fragata incorporando realidad mixta para la simulación y el control. |
| 20 | ITCL | Burgos | Sistema de captura y análisis espectral avanzado mediante tecnología de Imagen Hiperespectral. |
| 21 | ITCL | Burgos | Poster de tecnología de computación cuántica |
| 22 | Elried Markierungssysteme GmbH | Alemania / C. Valenciana | Innovadora impresora compacta para codificación industrial |
| 23 | EMERSIVE | Burgos | Collaborative VR Challenge |
| 24 | OLPE /CIFP SIMON DE COLONIA | Burgos | Integración de Robótica Colaborativa y Exoesqueletos en Procesos Industriales |
| 25 | PROMART automatizaciones | Madrid | Demostración de corte por ultrasonido con robot colaborativo |
| 26 | Keyland | Burgos | Integración de diferentes equipos robóticos (cobots, AGVs, AMRs y Carretillas) con los sistemas de una planta industrial: ERP (SAP), MES (AVEVA), REMOTE (mantenimiento), SGA, Planificador |
| 27 | MC Aplicaciones | Euskadi | Soldadura con robótica colaborativa, una herramienta para el soldador para duplicar su eficiencia |
| 28 | ILOQ | Finlandia | Digitalización de accesos con tecnología libre de baterías o cableados |
| 29 | RITTAL | Barcelona | Infraestructura TI para la industria 4.0 |
| 30 | CTVA INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.L. | Burgos | Seguridad en máquinas aplicadas a la industria |
| 31 | IFM ELECTRONIC | Barcelona | Optimización y control de procesos industriales |
| 32 | MOVILGES | Madrid | Termografía por visión y control de calidad de producto automatizado a tiempo real |
| 33 | METROMECÁNICA S.L. | Aragón | ISI ROB y GAP GUN: Soluciones de automatización avanzada en metrología industrial |
| 34 | TÉCIMAN INTERNATIONAL | Burgos | Ingeniería Inversa y Escaneado 3D para crear todo tipo de piezas |
| 35 | Metrix Monitorización Integral SL | Burgos | Sistema de protección frente a ciberataques industriales sin detenciones de producción ni cambios en ICS |
| 36 | SONEPAR | Burgos | Robótica colaborativa en la nube: Análisis de aprendizaje máquina |
| 37 | MYTRA CONTROL S.L. | Madrid | Plataforma IIoT de ciberseguridad con Edge Computing |
| 38 | KOLBI Eletrónica S.A. | Euskadi | KOLBI: Resolviendo retos en automatización |
| 39 | Sinterpack | Burgos | Aplicación Robótica Colaborativa |
| 40 | STEMMER IMAGING S.L.U. | Barcelona | Soluciones de visión artificial Deep Learning y escaneado 3D para la automatización de inspecciones. |
| 41 | IBEROPTICS SISTEMAS OPTICOS SL | Madrid | Visión artificial en industria: Control volumétrico y de calidad |
Los visitantes podrán interactuar con los demostradores de estas soluciones innovadoras que han sido seleccionadas, que ya se están incorporando al catálogo de la Expo. Además, se integrarán en la expo 5 puntos informativos que aportarán soluciones de software y servicios complementarios.
Puntos informativos confirmados:
| Nº PUNTO | TITULAR | ORIGEN | TITULO |
| Punto 1 | Aciturri Tech | Burgos | Digitalización de procesos industriales con IA y tecnologías 4.0 |
| Punto 2 | NODDO | Valladolid | Centros Tecnológicos de Castilla y León |
| Punto 3 | UBU | Burgos | Proyecto EAGLE |
| Punto 4 | Deduce Data Solutions – Startup | Cantabria | ÁGORA EN IA |
| Punto 5 | FNMT | Burgos | Nuevo Centro Tecnológico FNMT Burgos |
La Expo Industria 4.0 en total contará con 42 stands.
Además, en la zona de matchmaking atenderán en espacios dedicados:
- DIGIS3, para soporte de las reuniones bilaterales
- EUROFIRMS, para el corner de talento
Más información
La Expo Industria 4.0 2024 cuenta con la colaboración de las siguientes entidades:
RITTAL – EUROFIRMS – FNMT – JUNTA DE CASTILLA Y LEON – FORTINET – NODDO
